
| Name | Funktion | Telefonnummer |
| Ernst Just | 1. Vorsitzender | 02955-749823 |
| Henning Lüke | 2. Vorsitzender | 02955-1639 |
| Murat Turgut | Geschäftsführer | 02955-749243 |
| Maria Künneke | Kassenwartin | 02955-6868 |
| Anja Spottke | Sportwart | 02955-7164 |
| Regina Floren | Jugendwart | 02955-748411 |
| Rainer Neesen | Platzwart | 02955-7225 |
| stellv. Platzwart |
| Keine Aufnahmegebühr | €/Jahr |
| Erwachsener | 64,00 |
| Ehepaar | 104,00 |
| Familie | 124,00 |
| Kinder bis 10 Jahre | 0,00 |
| 10-18 Jahre | 24,00 |
| ab 18 J. Schüler/Studenten/Azubis | 40,00 |
| Passiv | 20,00 |
| Stand: 2009 |
Hier findet ihr das Anmeldeformular/Beitrittserklärung.